![]()
| 滑り台 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 7559 ウェーブ滑り台 | 18294 リトルフット滑り台 | 81722 ドラゴン滑り台 | |||
| サイズ:0.8mx4.9m | サイズ:1.0mx2.9m | サイズ:1.8mx6.0m | |||
| 安全領域:4.4mx9.8m | 安全領域:4.7mx6.6m | 安全領域:5.4mx10.3m | |||
| デッキ高さ:1.8m | デッキ高さ:0.6m | デッキ高さ:1.2m | |||
| 対象年齢:6〜12歳 | 対象年齢:3〜6歳 | 対象年齢:3〜12歳 | |||
| dwg | dxf | dwg | dxf | dwg | dxf |
| 一人乗りスプリング遊具 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ゾウ | ペリカン | ロバ | ロケット | ラバースプリング | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ポニー | クジラ | カエル | スワンピー | コイルスプリング | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ミツバチ | ブタ | ウサギ | ニワトリ | C型スプリング | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| アヒル | スタリオン | イルカ | ミニバイク | |||||
| *アルミダイキャスト製本体は16種類、スプリング部は3種類より組合わせてお選び頂けます。 *図面は全てラバースプリング製品です。それ以外をご希望の方お問い合わせください。 |
||||||||
| ラバースプリング遊具 | コイルスプリング遊具 | C型スプリング遊具 |
| サイズ:0.5mx1.0m | ||
| 安全領域:4.1mx4.6m | ||
| 対象年齢:3〜6歳 | ||
| 二人乗りスプリング遊具 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 6063 恐竜 | 8658 ストックカー | 243 シーソー(動物シート) | |||
| サイズ:0.7mx1.9m | サイズ:0.9mx1.8m | サイズ:0.6mx3.6m | |||
| 安全領域:4.3mx5.5m | 安全領域:4.6mx5.5m | 安全領域:4.3mx7.3m | |||
| 対象年齢:3〜12歳 | 対象年齢:6〜12歳 | ||||
| dwg | dxf | dwg | dxf | dwg | dxf |
| クライマー・ハンズオンプレイ |
![]() |
![]() |
||
| 7002 消防車 | 7000 チューチュートレイン | ||
| サイズ:1.0mx2.8m | サイズ:1.0mx2.5m | ||
| 安全領域:4.7mx6.2m | 安全領域:4.7mx6.5m | ||
| 対象年齢:3〜12歳 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| P954 筋肉マン | P554 バンカーヒル | 6584 リルワム | |
| サイズ:5.9mx6.3m | サイズ:4.0mx5.3m | サイズ:1.0mx3.0m | |
| 安全領域:9.6mx9.9m | 安全領域:7.6mx8.9m | 安全領域:4.8mx6.3m | |
| 高さ:2.1m | 高さ:1.7m | 高さ:2.2m | |
| 対象年齢:6〜12歳 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 6484 ワム | 402 クリッター | 6487 2ウェイコースタークライマー | |
| サイズ:1.0mx6.0m | サイズ:3.0mx4.0m | サイズ:0.6mx4.8m | |
| 安全領域:4.9mx10.1m | 安全領域:6.7mx7.4m | 安全領域:6.9mx8.5m | |
| 対象年齢:6〜12歳 | |||
![]() |
![]() |
||
| 6587 4ウェイコースタークライマー | P910 レインボークライマー | ||
| サイズ:4.8mx5.3m | サイズ:0.6mx3.8m | ||
| 安全領域:8.5mx8.9m | 安全領域:4.3mx7.4m | ||
| 高さ:1.8m | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 8665 インチワーム | 1525 ポゴポール | 1526 ローテーター | |
| サイズ:0.4mx2.2m | サイズ:直径31cm | サイズ:直径61cm | |
| 安全領域:4.1mx5.9m | 安全領域:直径4.0m | 安全領域:直径4.3m | |
| 対象年齢:6〜12歳 | 対象年齢:6〜12歳 | 対象年齢:6〜12歳 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1313 バランスビーム | 564 カーブバランスビーム | 10768 トードスツール | |
| サイズ:0.3mx3.3m | サイズ:0.3mx3.0m | サイズ:直径33cmxh40cm | |
| 安全領域:3.9mx6.9m | 安全領域:4.0mx6.6m | 安全領域:直径4.0m | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 8662 ウォーキングプランク | 6198 バックホ-ディガー(ADA) | 6199 バックホーディガー | |
| サイズ:0.3mx2.4mxh30cm | 安全領域:直径4.6m | 安全領域:直径4.6m | |
| 安全領域:4.5mx6.8m | 対象年齢:6〜12歳 | 対象年齢:3〜12歳 | |
| 対象年齢:6〜12歳 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 9835 サンドボックス | 3087 レインボーアーチ | 3358 ハンドル | |
| サイズ:直径1.7m | サイズ:0.4mx2.5m | サイズ:20cmx36cm | |
| 高さ:80cm | 安全領域:4.0mx7.3m | ||
| 対象年齢:3〜12歳 | 対象年齢:3〜12歳 | ||
Copyright(C)2004 San-Ei Corporation. All rights reserved.![]()